Год выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 л. (112 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 1400 до 2200 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2021 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 (90 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Топливо | бензин АИ-92 |
От 1400 до 2200 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2017 |
---|---|
Тип кузова | хэтчбек |
Двигатель | бензин 1.6 л. (105 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | бензин АИ-95 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2016 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2017 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (110 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 1700 до 2600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2019 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 2000 до 3000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | 92 |
От 2000 до 3000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 2000 до 3000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2018 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 л. (120 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 2300 до 3400 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2018 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 (120 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 2300 до 3400 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 2.0 л. (144 л.с.) |
Трансмиссия | вариатор |
Топливо | АИ-95 |
От 2500 до 3600 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 2.5 л.(181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-92 |
От 3000 до 4000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2017 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 2.5 л.(181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 3900 до 5200 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2019 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 2.5 л. (181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Топливо | АИ-95 |
От 4100 до 6000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьРассчитать стоимость и сделать заказ