Год выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | 1.6 л. (112 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Расход | по городу 8,6; по трассе - 5,8. |
Топливо | АИ-95 |
От 2400 до 1700 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2021 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 1.6 л. (90 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Расход | по городу 9,0; по трассе - 5,8. |
Топливо | АИ-92 |
От 2400 до 1700 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015-2017 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 1.4-1.6 л. (107-123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,9; по трассе - 5,6. |
Топливо | АИ-92 |
От 3000 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015-2016 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 1,4-1.6 л. (107-123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,5; по трассе - 5,3. |
Топливо | АИ-92 |
От 3000 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 8,0; по трассе - 4,8. |
Топливо | АИ-92 |
От 3400 до 2300 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2018 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | 1.6 л. (120 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,0; по трассе - 5,7. |
Топливо | АИ-95 |
От 3800 до 2500 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | 2.0 л. (144 л.с.) |
Трансмиссия | вариатор |
Расход | по городу 9,9; по трассе - 6,5. |
Топливо | АИ-95 |
От 4000 до 2800 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 2.5 л.(181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 11; по трассе - 5,9 |
Топливо | АИ-92 |
От 4500 до 3200 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2017 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 2.5 л.(181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 11; по трассе - 5,9 |
Топливо | АИ-95 |
От 6000 до 4000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | дизель 2.0 л.(177 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | 7 |
Топливо | Дизель |
От 6000 до 4000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2019 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 2.5 л. (181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 11; по трассе - 5,7. |
Топливо | АИ-95 |
От 7000 до 5000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2022 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | 2.0 л. (150 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | в смешанном цикле 7.2. |
Топливо | АИ-95 |
От 7500 до 5500 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьРассчитать стоимость и сделать заказ