Год выпуска | 2016 |
---|---|
Тип кузова | хэтчбек |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Расход | по городу 9,0; по трассе - 5,7. |
Топливо | бензин АИ-92 |
От 1200 до 1700 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 л. (112 л.с.) |
Трансмиссия | МКПП |
Расход | по городу 8,6; по трассе - 5,8. |
Топливо | АИ-95 |
От 1300 до 1800 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,9; по трассе - 5,6. |
Топливо | АИ-92 |
От 1300 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | расход топлива л. на 100 км.: по городу 9,9; по трассе - 5,6. |
Топливо | АИ-92 |
От 1300 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2016 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,5; по трассе - 5,3. |
Топливо | АИ-92 |
От 1300 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2017 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.4 л. (107 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,9; по трассе - 5,6. |
Топливо | АИ-92 |
От 1300 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (110 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 8,7; по трассе - 5,1. |
Топливо | АИ-95 |
От 1300 до 2000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2019 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 8,0; по трассе - 4,8. |
Топливо | АИ-92 |
От 1500 до 2300 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 8,0; по трассе - 4,8. |
Топливо | 92 |
От 1500 до 2300 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2020 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 1.6 л. (123 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 8,0; по трассе - 4,8. |
Топливо | АИ-92 |
От 1500 до 2300 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2018 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 л. (120 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,0; по трассе - 5,7. |
Топливо | АИ-95 |
От 2000 до 2700 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2015 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 2.0 л. (144 л.с.) |
Трансмиссия | вариатор |
Расход | по городу 9,9; по трассе - 6,5. |
Топливо | АИ-95 |
От 2000 до 3000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2018 |
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Двигатель | бензин 1.6 (120 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 9,0; по трассе - 5,7. |
Топливо | АИ-92 |
От 2000 до 2700 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2013 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 2.5 л.(181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 11; по трассе - 5,9 |
Топливо | АИ-92 |
От 2300 до 3500 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьГод выпуска | 2019 |
---|---|
Тип кузова | седан |
Двигатель | бензин 2.5 л. (181 л.с.) |
Трансмиссия | АКПП |
Расход | по городу 11; по трассе - 5,7. |
Топливо | АИ-92 |
От 3300 до 4500 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьРассчитать стоимость и сделать заказ