| Год выпуска | 2013 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 1.6 л. (112 л.с.) |
| Трансмиссия | механика |
| Расход | по городу - 8,6; по трассе - 5,8. |
| Топливо | АИ-95 |
От 2700 до 1900 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2022 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 1.6 л. (90 л.с.) |
| Трансмиссия | механика |
| Расход | по городу - 9,0; по трассе - 5,8. |
| Топливо | АИ-92 |
От 2700 до 1900 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2016 |
|---|---|
| Тип кузова | хэтчбек |
| Двигатель | 1.6л. (87 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | средний расход - 7,7 л. |
| Топливо | АИ-92 |
От 2700 до 1900 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2017 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 1.4-1.6 л. (107-123 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 9,9; по трассе - 5,6. |
| Топливо | АИ-92 |
От 3200 до 2200 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2015-2016 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 1.4-1.6 л. (107-123 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 8,5; по трассе - 5,2. |
| Топливо | АИ-92 |
От 3200 до 2200 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2021 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 1.6 л. (123 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 8,9; по трассе - 5,3. |
| Топливо | АИ-92 |
От 3600 до 2500 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2019 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 1.6 л. (121 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 9,0; по трассе - 5,7. |
| Топливо | АИ-95 |
От 4300 до 3100 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2020 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 1.5 л.(90 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 6,3; по трассе - 5,3. |
| Топливо | дизель |
От 4300 до 3100 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2022 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 1.4 л.(140 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 10,2; по трассе - 7,8. |
| Топливо | АИ-95 |
От 4300 до 3100 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2013 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 2.5 л.(181 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу 11; по трассе - 5,9 |
| Топливо | АИ-92 |
От 4500 до 3200 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2022 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 1.3 л. (153 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 8,8; по трассе - 6,1. |
| Топливо | АИ-95 |
От 5000 до 3600 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2017 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 2.5 л.(181 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 11; по трассе - 5,9 |
| Топливо | АИ-95 |
От 6000 до 4000 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2020 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Двигатель | 2.0 л.(177 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 8,7; по трассе - 6,8. |
| Топливо | дизель |
От 6000 до 4000 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2019 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 2.5 л. (181 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 11; по трассе - 5,7. |
| Топливо | АИ-95 |
От 7000 до 5000 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2023 |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Двигатель | 2.0 л. (150 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу - 10,2; по трассе - 5,5. |
| Топливо | АИ-95 |
От 7000 до 5000 руб./сутки
Калькулятор Заказать
| Год выпуска | 2023 |
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер 7 мест |
| Двигатель | 2.2 л.(202 л.с.) |
| Трансмиссия | автомат |
| Расход | по городу 9,2; по трассе - 6,2. |
| Топливо | дизель |
От 12000 до 7000 руб./сутки
Калькулятор ЗаказатьРассчитать стоимость и сделать заказ